1669065840
days
hours minutes seconds
until

VALORES PARA REGISTRO
Valores de inscripción según categorías | Inscripción temprana Hasta del 15 de octubre (CLP$) | Inscripción tardía Después del 15 de octubre (CLP$) |
---|---|---|
Estudiante Pregrado Socias-Socios | 0 | 10.000 |
Estudiante Pregrado No Socias-Socios | 10.000 | 20.000 |
Estudiante Postgrado/asistente de investigación Socias-Socios | 20.000 | 30.000 |
Estudiante Postgrado/asistente de investigación No Socias-Socios | 50.000 | 70.000 |
Postdoc /Académica-Académico Socias-Socios | 80.000 | 100.000 |
Postdoc /Académica-Académico No Socias-Socios | 180.000 | 200.000 |
Emérita-Emérito / Jubilada-Jubilado Socias-Socios | Eximidos | Eximidos |
Emérita-Emérito / Jubilada-Jubilado No Socias-Socios | 100.000 | 120.000 |
Participación formato híbrido | 10.000 | 30.000 |
Programa
El programa de la Reunión Anual Conjunta contempla la realización de comunicaciones libres (en sesiones
orales y/o paneles), simposios, y conferencias. El programa general se muestra a continuación:

Debe estar conectado para enviar un comentario.